Курс валют на сегодня
На портале представлены котировки на обмен долларов США, гривен Украины, юаней Китая, франков Швейцарии и прочих валют. Цены, определённые ЦБ России, действуют на следующие календарные сутки после дня их установки и имеют силу до момента их дальнейшей корректировки.
Раздел «Курс валют» предлагает вам ознакомиться с официальными котировками зарубежной валюты, каждый рабочий день устанавливаемыми ЦБ по отношению к стоимости рубля. У нас вы можете просматривать котировки, не покупая и не продавая валюту.
Валюта | Курс рубля | Код |
---|---|---|
|
76.9781 | USD |
|
83.4859 | EUR |
|
51.5984 | AUD |
|
45.2812 | AZN |
|
94.8909 | GBP |
|
19.829 | AMD |
|
26.9559 | BYN |
|
42.6684 | BGN |
|
14.8807 | BRL |
|
21.9105 | HUF |
|
11.2028 | DKK |
|
93.1038 | INR |
|
16.9183 | KZT |
|
56.4935 | CAD |
|
88.0555 | KGS |
|
11.1622 | CNY |
|
41.6573 | MDL |
|
73.8796 | NOK |
|
17.8132 | PLN |
|
16.8834 | RON |
|
103.5086 | XDR |
|
57.9262 | SGD |
|
70.536 | TJS |
|
40.3003 | TRY |
|
67.5724 | UZS |
|
20.8431 | UAH |
|
35.2674 | CZK |
|
74.1872 | SEK |
|
83.6809 | CHF |
|
42.4257 | ZAR |
|
59.0912 | KRW |
|
58.641 | JPY |
Раздел «Курс валют» предлагает вам ознакомиться с официальными котировками зарубежной валюты, каждый рабочий день устанавливаемыми ЦБ по отношению к стоимости рубля. У нас вы можете просматривать котировки, не покупая и не продавая валюту.